库尔勒市人才交流中心个人档案查询,库尔勒市人事档案查询电话 全国个人档案查询入口,点击进入>>
库尔勒市人才交流中心个人档案查询,库尔勒市人事档案查询电话
为做好库尔勒市户籍地高校毕业生档案接收工作,现将档案邮寄地址通知如下:
1.档案邮寄地址:
新疆库尔勒市石化大道社保大厦一楼库尔勒市人力资源服务中心。
2.收件人:
库尔勒市人力资源服务中心。
3.联系电话:
0996-2110980、0996-2110850。
4.邮政编码:
841000
温馨提示:库尔勒市人力资源服务中心为高校毕业生免费管理档案,接收由毕业学校通过机要或邮政EMS转递的高校毕业生档案,由本人快递和自带的毕业生档案一律不予接收。
库尔勒市档案邮寄地址:
库尔勒市户籍毕业生请邮寄:新疆库尔勒市石化大道社保大厦一楼库尔勒市人力资源服务中心。
收件人:库尔勒市人力资源服务中心。
电话:0996-2110850、0996-2110980。
温馨提示:库尔勒市人力资源服务中心为高校毕业生免费管理档案,接收由毕业学校通过机要或邮政EMS(快递单封面须加盖毕业学校公章)转递的高校毕业生档案,由本人快递和自带的毕业生档案一律不予接收。
如有问题,建议大家拨打电话咨询。也可以通过全国个人档案查询系统在线查询:全国档案查询利用服务平台是依托互联网,为社会公众提供档案查询利用的跨区域、跨层级的公共服务平台。社会公众可通过国家档案局官方网站进入全国档案查询利用服务平台,完成实名注册后,可选择目标档案馆,填写查档需求相关信息,提交查档申请。目标档案馆工作人员根据查档需求,在本馆检索相关档案信息,通过平台将查档结果发送至查档人账户,并采取电子邮件发送、快递邮寄等方式提供档案,实现社会公众足不出户利用档案。
| 序号 | 机构全称 | 通讯地址 | 联系电话 |
| 1 | 新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市公共就业和人才服务局 | 阿拉尔市胜利大道人力资源市场 | 0997-46750800997-4675081 |
| 2 | 新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市银海社会事务服务中心 | 阿克苏市健康路3号 | 0997-21220570997-2123125 |
| 3 | 新疆生产建设兵团第二师铁门关市公共就业和人才服务局 | 库尔勒市解放路92号博斯腾宾馆旁边第二师社保楼115室 | 0996-20306860996-2283373 |
| 4 | 新疆生产建设兵团第三师图木舒克市公共就业和人才服务局 | 图木舒克市刀郎西街1号综合楼1楼大厅 | 0998-5702022 |
| 5 | 新疆生产建设兵团第三师图木舒克市人力资源和社会保障局 | 图木舒克市刀郎西街1号综合楼4楼档案室 | 0998-5702995 |
| 6 | 新疆生产建设兵团第四师就业服务中心 | 第四师可克达拉市镇江西路567号 | 0991-8182921 |
| 7 | 新疆生产建设兵团第五师双河市公共就业和人才服务局 | 双河市银华路210号 | 0909-7671213 |
| 8 | 新疆生产建设兵团第五师双河市社会保险事业管理局师直社会保险基金管理所 | 博乐市第五师社保局师直所档案室博鳌大酒店斜对面 | 0909-7671652 |
| 9 | 新疆生产建设兵团第六师公共就业和人才服务局 | 五家渠市长安西街和人民北路交汇处人社局1楼就业大厅 | 0994-5800903 |
| 10 | 新疆生产建设兵团第七师公共就业和人才服务局 | 奎屯市团结北街33号 | 0992-32221230992-3902007 |
| 11 | 新疆生产建设兵团第八师石河子市劳动就业管理局人力资源服务中心 | 石河子市北四路194号 | 0993-2812875 |
| 12 | 新疆生产建设兵团第九师公共就业和人才服务局 | 第九师绿翔大厦6楼就业科 | 0901-33842040901-3384684 |
| 13 | 新疆生产建设兵团第十师北屯市公共就业和人才服务局 | 北屯市博望西街242号 | 0906-3351519 |
| 14 | 新疆生产建设兵团第十一师公共就业和人才服务局 | 乌鲁木齐河滩北路1067号 | 0901-4605877 |
| 15 | 新疆生产建设兵团第十二师公共就业和人才服务局 | 乌鲁木齐市新市区三工街道常州街189号十二师公共就业和人才服务大厅 | 0991-3791682 |
| 16 | 新疆生产建设兵团第十三师公共就业和人才服务局 | 哈密伊州区大营房百花路1号 | 0902-25665750902-2566572 |
| 17 | 新疆生产建设兵团第十四师公共就业和人才服务局 | 昆玉市昆城南大道1号 | 0903-2566480 |
| 18 | 新疆生产建设兵团公共就业和人才服务局 | 乌鲁木齐市天山区光明路276号E阳臻品4楼 |
0991-28904760991-2375957/58 |




